Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | VSI-7611 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Price negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Modello: | VSI-7611 | Tipo: | frantumatore a urto verticale dell'asse |
---|---|---|---|
velocità (r/min): | 1700-1890 | Max Feeding Size /mm: | 30-35 |
Frantoio: | Asse verticale | Pensiero (t/h): | 60-180 |
Power/Kw: | 55×2 | Dimensione globale (millimetri): | 4100×2250×2258 |
Evidenziare: | Lavatrice verticale della sabbia del fiume dell'asse,Sabbia che lava il frantumatore a urto verticale,Sabbia VSI-7611 che fa macchina |
Sabbia di lavaggio della sabbia del fiume che ha a macchina VSI-7611 impatto verticale dell'asse che schiaccia sabbia che fa macchina
Parametri tecnici
modello | Materiale molle | materiale duro | lato ed alimentazione centrale | alimentazione completamente centrale | velocità (r/min) | potere (chilowatt) | dimensione globale (millimetri) |
dimensione d'alimentazione massima (millimetri) | capacità di lavorazione (t/h) | ||||||
VSI-7611 | 35 | 30 | 120-180 | 60-90 | 1700-1890 | 55×2 | 4100×2250×2258 |
VSI-8515 | 40 | 35 | 200-260 | 100-130 | 1520-1690 | 90×2 | 4140×2280×2425 |
VSI-9526 | 45 | 40 | 300-380 | 150-190 | 1360-1510 | 132×2 | 4560×2450×2780 |
VSI-1140 | 50 | 45 | 450-250 | 225-260 | 1180-1310 | 200×2 | 5100×2690×3200 |
VSI-7615 | 35 | 30 | 150-280 | 70-140 | 1700-1900 | 75×2 | 4100×2330×2300 |
VSI-8522 | 40 | 35 | 240-380 | 120-190 | 1500-1700 | 110×2 | 4140×2500×2700 |
VSI-9532 | 45 | 40 | 350-540 | 180-280 | 1300-1510 | 160×2 | 4560×2600×2900 |
VSI-1145 | 50 | 45 | 500-640 | 250-360 | 1100-1310 | 220×2 | 5000×2790×3320 |
Principio di funzionamento
Etichetta:
Il tipo verticale sabbia di impatto dell'asse del PF di 11kw che fa il tipo 5X-9532 ha glassato la sabbia schiacciata