Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Price negotiable |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Numero di modello: | YG76042 | Dimensione dell'alimentazione: | 0-760 (millimetro) |
---|---|---|---|
Uscita: | 150-350 (t/h) | Materiali adattabili: | Vari minerali metalliferi |
Campi di applicazione:: | Miniere, immondizia, strade, costruzioni, ecc. | Frantoio a mascella: | PE /PEW |
Alimentatore di Viprating: | GZD | Trasportatore di scarico: | Larghezza della cinghia (millimetro) 800-1000 |
Evidenziare: | stazione schiacciante mobile del cingolo 350t/H,Stazione schiacciante mobile 15kw del cingolo,stazione schiacciante mobile dell'alimentazione di 760mm |
Descrizione di prodotto
Cellulare del cingolo del modello LD-DB76042 che schiaccia schiacciare del minerale metallifero di arricchimento della miniera della stazione
Oggetti | Modello | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Alimentatore di Viprating | Modello | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Potere del motore (chilowatt) | 11 | 15 | 18,5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
Frantoio a mascella | Modello | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Potere del motore (chilowatt) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Trasportatore di scarico | Modello | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Larghezza della cinghia (millimetri) | 800 | 1000 | 1200 | B-800 | 800 | 1000 | |
Assemblea di telaio | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | |
Piste del cingolo | Dimensioni (larghezza di L.W.H/Plate) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Tipo della pista | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | |
Centrale elettrica | Motore diesel | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 |
Potere (chilowatt) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Alimentazione del circuito idraulico | Le pompe hanno montato sul blocco alimentatore | ||||||
Trasporto Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Peso | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
Prestazione | Dimensione di Max.Feeding (millimetro) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Capacità (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Velocità di viaggio (km/ora) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Capacità di Max.slope-climbing | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Ltems facoltativi | Trasportatore laterale | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Dispositivo di rimozione del ferro | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 | PCYD (C) - 5 | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 |
Etichetta:
Minerale metallifero mobile di modello di arricchimento della miniera del frantoio che schiaccia il frantoio a mascella