Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | Mulino bagnato/mulino dell'oro |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Price negotiable |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Dimensione dell'alimentazione: | <30 | Materiali applicabili: | Vari metalli e miniere metallifere |
---|---|---|---|
Campo di adattamento: | Separazione di masse minerali di minerale non metallico e metalliche con una dimensione delle partic | Capacityt/d: | 80 |
Potere - chilowatt: | 6-30 | velocità r/min: | 20-22 |
Evidenziare: | separatore dell'oro di 1600 centrifughe,separatore dell'oro della centrifuga di 20mm,recupero centrifugo dell'oro del concentratore 1600 |
Descrizione di prodotto
mulino 1600Wet/mulino dell'oro
È adatto minerale di rame, minerale metallifero di alluminio del minerale metallifero dello zinco, pirrotina, ematite, limonite, pirite, ilmenite, minerale metallifero di tungsteno, minerale metallifero del molibdeno, minerale metallifero dell'oro, minerale di ferro, ecc.
Lo scivolo a spirale è adatto a ordinare il minerale di ferro, il minerale metallifero di tungsteno, il minerale metallifero della latta, il minerale metallifero del tantalio, il minerale metallifero del niobio e l'altro metallo non ferroso, il metallo raro e le masse minerali del metalloide con peso specifico differente con una dimensione delle particelle di 0.03-1mm.
Modello | Specifiche | Capacityt/d | velocità r/min | Potere - chilowatt | |
900 | 900×180×70×230± 20mm | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
1000 | 1000×200×80×250± 20mm | 6 | 13-15 | 4-5.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
A 1100 | 1100×200×80×250± 20mm | 10 | 17-19 | 6-7.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
B 1100 | 1100×200×80×250± 20mm | 10 | 23-25 | 4-7.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
A 1200 | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 17-19 | 6-7.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
B 1200 | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 23-25 | 4-7.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
A 1300 | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
B 1300 | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
A 1350 | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 16-18 | 6-18.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
B 1350 | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 21-23 | 6-18.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
A 1400 | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 16-18 | 6-18.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
B 1400 | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 21-23 | 6-18.5 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
A 1500 | 1500×350×200×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
B 1500 | 1500×350×150×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
C 1500 | 1500×300×150×420± 20mm | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
A 1600 | 1600×400×200×500± 20mm | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 la maglia rappresenta 70-80% |
Etichetta:
ScreenSand del rullo della macchina del vaglio oscillante che fa il frantoio a mascella della miniera del frantoio del nastro trasportatore di arricchimento e della selezione