Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Price negotiable |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Numero di modello: | φ2700*3600 | Max Inlet Size (millimetri): | ≤25 |
---|---|---|---|
Dimensione finita (millimetri): | 0.047-0.4 | Materiali applicabili: | Macinazione della calce, del gesso, della sabbia, delle scorie e di altri materiali |
Campi di applicazione: | L'arricchimento del metallo altre industrie di produzione asciuga la molatura | Peso (t): | 77 |
Capacità (t): | 12-80 | Potere del motore (chilowatt): | 400 |
Evidenziare: | mulino stridente del calcare 400kw,mulino stridente del calcare 39t,mulino a palle del calcare 400kw |
Descrizione di prodotto
mulino a palle asciutto e bagnato di marmo del mulino del calcare di serie del mulino a palle del modello*3600 del φ2700, del mulino, del frantoio per minerali, del pulverizer, del frantoio,
Attrezzatura mineraria professionale, che è utilizzata per la molatura la calce, il gesso, la sabbia, le scorie e degli altri materiali. Il mulino a palle di arricchimento ha l'alta produttività lavorativa, le particelle stridenti uniformi e tempo di impiego lungo. La tecnologia cambia il mondo e la tecnologia crea il futuro.
modello | Dimensione massima dell'entrata (millimetri) | Dimensione finita (millimetri) | Il rendimento (t) | Peso (t) | Capacità di carico (t) | Potere del motore (chilowatt) | Rotazione (r/min) |
φ900x1800 | ≤25 | 0.075-0.89 | 0.65-2.1 | 5,5 | 1,5 | 18,5 | 38 |
φ900x2100 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-2.5 | 6,2 | 1,8 | 22 | 38 |
φ900x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.1-3.5 | 6,7 | 2,7 | 22 | 38 |
φ900x2400 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-3 | 6,2 | 3,8 | 45 | 32 |
φ1200x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 12,8 | 5 | 45 | 32 |
φ1200x4500 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.7-7.5 | 13,8 | 7 | 55 | 32 |
φ1500x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-6 | 17 | 8 | 90 | 27 |
φ1500x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 5-7 | 21 | 14 | 110 | 27 |
φ1500x5700 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-8 | 24,7 | 15 | 132 | 27 |
φ1830x3000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-10 | 28 | 11 | 180 | 24 |
φ1830x3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 35,5 | 15 | 155 | 25,4 |
φ1830x6400 | ≦25 | 0.047-0.4 | 6.5-15 | 34 | 23 | 210 | 24 |
φ1830x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 7.5-17 | 36 | 25 | 245 | 24 |
φ2100x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-26 | 42 | 24 | 245 | 23,7 |
φ2100*7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 10-22 | 58,5 | 30 | 370 | 21 |
φ2200x6500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 14-26 | 52,8 | 30 | 380 | 21 |
φ2200x7500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 56 | 33 | 380 | 21 |
φ2200x9500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 62 | 38 | 475 | 21 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 69 | 30 | 320 | 21 |
φ2400x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 68 | 39,5 | 475 | 20 | |
φ2700x3600 | ≤25 | 0.047-0.4 | 12-80 | 77 | 39 | 400 | 21 |
φ3200x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 25-65 | 126 | 65 | 800 | 19 |
φ3600x6000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 190 | 117 | 1600 | 18 |
1. L'alta efficienza ed il risparmio energetico sono le caratteristiche del mulino a palle.
2. La tecnologia asciutta del mulino a palle può non solo asciugare la produzione, ma anche la produzione bagnata, ma anche la molatura e l'essiccamento allo stesso tempo.
Questa macchina è un dispositivo girante cilindrico orizzontale, che è determinato dall'ingranaggio esterno. Il materiale entra anche nel mulino tramite il dispositivo d'alimentazione tramite la vite d'alimentazione dell'albero cavo. Ci sono fodere ondulate nel recipiente, che sono riempite di sfere d'acciaio delle specifiche differenti.
Etichetta:
Mulino del minerale metallifero del mulino del marmo del mulino del calcare del frantoio del minerale metallifero del mulino del marmo del mulino del calcare di serie del mulino a palle