Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | Frantoio a mascella di serie PEC80 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Price negotiable |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Dimensione introdotta: | 0-225mm | Capacità di produzione: | 60-390T/h |
---|---|---|---|
Materiali applicabili: | Schiacciare i vari minerali metalliferi di durezza, ecc differenti | Campi di applicazioni: | Vario industriale e schiacciare fine estraente |
Evidenziare: | calcare di 850mm che schiaccia macchina,calcare di 610T h che schiaccia macchina,pianta del frantoio del calcare di 610T h |
Modello | PEC80 | PEC96 | PEC110 | PEC106 | PEC116 | PEC125 | PEC140 | PEC160 | PEC220 | |
Dimensione dell'entrata dell'alimentazione (millimetri) | 800(32) | 930(37) | 1000(44) | 1060(42) | 1150(45) | 1250(49) | 1400(55) | 1600(63) | 2000(79) | |
Profondità del porto dell'alimentazione (millimetri) | 510(20) | 580(23) | 760(34) | 700(28) | 800(32) | 950(37) | 1070(42) | 1200(47) | 1500(59) | |
Energia elettrica (chilowatt) | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 | 200 | 280 | 400 | |
Velocità (r/min) | 350 | 330 | 260 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
Dimensione di scarico (millimetri) | Dimensione del porto di scarico (millimetri) | Capacità (t/h) | ||||||||
0-60 | 40 | 60-90 | ||||||||
0-75 | 50 | 80-100 | ||||||||
0-90 | 60 | 100-130 | 125-160 | |||||||
0-105 | 70 | 120-160 | 145-185 | 155-220 | 160-230 | 170-220 | ||||
0-120 | 80 | 140-180 | 165-220 | 180-235 | 185-245 | 190-250 | ||||
0-135 | 90 | 160-200 | 185-245 | 210-250 | 220-260 | 215-280 | ||||
0-150 | 100 | 220-280 | 210-270 | 230-300 | 240-310 | 240-310 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 255-330 | 255-330 | 290-370 | 300-380 | 295-385 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 295-390 | 295-390 | 345-450 | 360-460 | 350-455 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 395-520 | 410-530 | 105-525 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 | ||
0-300 | 200 | 450-595 | 460-610 | 160-600 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | |||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | |||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | |||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
1. Buona stabilità ed alta affidabilità
L'assemblea mobile della mandibola è fatta delle colate d'acciaio di alta qualità e l'asse eccentrica resistente inoltre è elaborata forgiando gli spazii in bianco, che rendono il frantoio a mascella estremamente stabile. Rispetto ad altri frantoi della stessa specificazione, usiamo più grande ed i supporti dell'albero eccentrici più durevoli per farlo hanno un'più alta capacità di carico ed assicurano la sua affidabilità.
2. Struttura semplice e manutenzione facile
Dopo miglioramento ed ottimizzazione continui, mentre assicura la prestazione della macchina, la struttura della macchina inoltre è semplificata. L'intera macchina è più facile da funzionare, più conveniente per manutenzione ed il tempo morto per manutenzione notevolmente è accorciato.
3. Tecnologia avanzata e tempo di impiego lungo
L'uso di tecnologia di fabbricazione pesante, l'uso dell'attrezzatura di elaborazione digitale avanzata della componente assicurare la precisione dei pezzi meccanici; la selezione dei materiali avanzati di produzione notevolmente migliora la sua resistenza di compressione e la resistenza all'usura e notevolmente prolunga il tempo di impiego della macchina.
4. Grande capacità e buona forma del grano
Facendo uso del principio schiacciante avanzato, la proporzione di cubi nel prodotto è aumentata ovviamente e la dimensione delle pietre aghiformi è ridotta più uniformemente.
Quando gli impianti del frantoio a mascella, il motore guida la puleggia per guidare l'asse eccentrica per girare, di modo che la mandibola commovente periodicamente si avvicina e lascia alla mandibola statica, con conseguente schiacciare multiplo dei materiali che forniscono la camera schiacciante, quale l'estrusione, sfregando e frantumando, di modo che i materiali da essere cambiamento schiacciato dalla grande dimensione delle particelle alla dimensione delle piccole particelle e la caduta fino alla dimensione delle particelle soddisfa gradualmente le richieste ed è scaricato dal frantoio.