Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Price negotiable |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Numero di modello: | PEV160 | Dimensione introdotta: | 1000mm |
---|---|---|---|
Capacità di produzione: | 520-1200T/h | Materiali applicabili: | Adatto a schiacciare vario minerale metallifero, ecc. |
Campi di applicazioni: | Vario industriale e schiacciare fine estraente | Potere (chilowatt): | 250 |
Gamma di apertura di scarico (millimetri): | 225-450 | Dimensione globale (millimetri): | 4720×2950×2600 |
Evidenziare: | frantoio a mascella del PE di 105T h,frantoio a mascella del PE di 90mm,aggregato di 90mm che schiaccia macchina |
Modello | PEV75 | PEV90 | PEV106 | PEV125 | PEV160 | PEV200 | |
Dimensione dell'entrata dell'alimentazione (millimetri) | 750 | 900 | 1060 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Profondità del porto dell'alimentazione (millimetri) | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | |
Energia elettrica (chilowatt) | 55-75 | 75-90 | 132 | 160 | 250 | 400 | |
Dimensione di scarico (millimetri) | Dimensione del porto di scarico (millimetri) | Capacità (t/h) | |||||
0-60 | 40 | 55-80 | |||||
0-75 | 50 | 70-90 | |||||
0-90 | 60 | 80-110 | 120-155 | ||||
0-105 | 70 | 105-130 | 140-180 | 155-200 | |||
0-120 | 80 | 120-150 | 160-210 | 175-230 | |||
0-135 | 90 | 130-170 | 180-235 | 200-260 | |||
0-150 | 100 | 150-190 | 200-260 | 220-290 | 290-380 | ||
0-185 | 125 | 190-260 | 250-325 | 280-365 | 350-455 | ||
0-225 | 150 | 250-340 | 300-390 | 335-435 | 410-535 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 470-610 | 595-775 | 760-990 | |
0-300 | 200 | 445-580 | 530-690 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | 945-1230 | |||
0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | 1040-1350 | |||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 | ||||
L'assemblea mobile della mandibola è fatta delle colate d'acciaio di alta qualità e l'asse eccentrica resistente inoltre è elaborata forgiando gli spazii in bianco, che rendono il frantoio a mascella estremamente stabile. Rispetto ad altri frantoi della stessa specificazione, usiamo più grande ed i supporti dell'albero eccentrici più durevoli per farlo hanno un'più alta capacità di carico ed assicurano la sua affidabilità.
2, Struttura semplice e manutenzione facile
Dopo miglioramento ed ottimizzazione continui, mentre assicura la prestazione della macchina, la struttura della macchina inoltre è semplificata. L'intera macchina è più facile da funzionare, più conveniente per manutenzione ed il tempo morto per manutenzione notevolmente è accorciato.
3, Tecnologia avanzata e tempo di impiego lungo
L'uso di tecnologia di fabbricazione pesante, l'uso dell'attrezzatura di elaborazione digitale avanzata della componente assicurare la precisione dei pezzi meccanici; la selezione dei materiali avanzati di produzione notevolmente migliora la sua resistenza di compressione e la resistenza all'usura e notevolmente prolunga il tempo di impiego della macchina.
4, Grande capacità e buona forma del grano
Facendo uso del principio schiacciante avanzato, la proporzione di cubi nel prodotto è aumentata ovviamente e la dimensione delle pietre aghiformi è ridotta più uniformemente.
Etichetta:
Frantoio del cono della mandibola Frantoio per pietre frantoio della miniera