Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Price negotiable |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Numero di modello: | LD-PE600x900 | Dimensione dell'alimentazione: | 100-500 (millimetro) |
---|---|---|---|
Uscita: | 150-300 (t/h) | Materiali adattabili: | Ciottolo del fiume, pietra della montagna, calcare, granito, basalto, diabase, andesite, parti incas |
Campi di applicazione:: | La stazione schiacciante mobile del cingolo è ampiamente usata in miniere, miniere di carbone, ricic | Alimentatore di Viprating: | GZD |
Frantoio a mascella: | PE600x900 | Trasportatore di scarico: | B800-B1200 |
Evidenziare: | stazione schiacciante mobile del cingolo di 100mm,Stazione schiacciante mobile del cingolo B1200,LD PE600x900 |
Descrizione di prodotto
Cellulare del cingolo del modello LD-PE600x900 che schiaccia schiacciare del minerale metallifero di arricchimento della miniera della stazione
I prodotti della stazione mobile del cingolo includono il frantoio a mascella del cingolo, il frantumatore a urto del cingolo, il frantoio del cono del cingolo, il frantoio della sabbiatrice del cingolo, la stazione della selezione del cingolo, lo schermo del rullo ed il nastro trasportatore del ricuperatore dell'impilatore. I prodotti sono ampiamente usati nello schiacciare di pietra, concimando con la composta la selezione, il trattamento dei rifiuti ed il riciclaggio della costruzione, l'abbellimento, concimare con la composta ed il riciclaggio del legno.
Oggetti | Modello | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 |
Alimentatore di Viprating | Modello | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 |
Potere del motore (chilowatt) | 11 | 15 | 18,5 | |
Frantoio a mascella | Modello | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 |
Potere del motore (chilowatt) | 75 | 110 | 132 | |
Trasportatore di scarico | Modello | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m |
Larghezza della cinghia (millimetri) | 800 | 1000 | 1200 | |
Assemblea di telaio | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | |
Piste del cingolo | Dimensioni (larghezza di L.W.H/Plate) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm |
Tipo della pista | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | Tipo generale di bassa potenza | |
Centrale elettrica | Motore diesel | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 |
Potere (chilowatt) | 150 | 220 | 260 | |
Alimentazione del circuito idraulico | Le pompe hanno montato sul blocco alimentatore | |||
Trasporto Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | |
Peso | 44.5t | 59.8t | 63.9t | |
Prestazione | Dimensione di Max.Feeding (millimetro) | 500 | 630 | 720 |
Capacità (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | |
Velocità di viaggio (km/ora) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Capacità di Max.slope-climbing | 20° | 20° | 20° | |
Ltems facoltativi | Trasportatore laterale | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m |
Dispositivo di rimozione del ferro | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 |
Adotta l'auto che determina il modo con tecnologia avanzata e le funzioni complete. Negli stati differenti del terreno, l'attrezzatura può raggiungere tutta la posizione del posto di lavoro. Ciò può ridurre l'operazione di maneggio del materiale e facilitare la coordinazione di tutta l'attrezzatura meccanica ausiliaria. Tramite telecomando senza fili, il frantoio può essere guidato facilmente al rimorchio ed essere trasportato al sito dell'operazione.
Etichetta:
Minerale metallifero schiacciante mobile di arricchimento della miniera della stazione del cingolo che schiaccia il frantoio a mascella