Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | serie del mulino a palle φ3600x6000 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Price negotiable |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Max Inlet Size (millimetri): | ≤25 | Dimensione finita (millimetri): | 0.047-0.4 |
---|---|---|---|
Materiali applicabili: | Cemento, prodotti del silicato, nuovi materiali da costruzione. | Campi di applicazione: | Macinazione a secco di produzione della ceramica di vetro ecc. del condimento del minerale metallife |
Peso (t): | 190 | Potere del motore (chilowatt): | 1600 |
Capacità (t): | 117 | Numero di modello: | φ3600x6000 |
Evidenziare: | macchina per la frantumazione del mulino a palle 3600x6000,macchina per la frantumazione del mulino a palle 190t,separatore magnetico del tamburo asciutto 190t |
Descrizione di prodotto
mulino a palle asciutto e bagnato di marmo del mulino del calcare di serie del mulino di Ball del modello φ3600x6000, del mulino, del frantoio per minerali, del pulverizer, del frantoio,
L'alta efficienza ed i mulini a palle economizzatori d'energia interamente usano il supporto di cuscinetto di rotolamento invece di scivolamento del supporto sopportante. Rispetto a fare scorrere il supporto di cuscinetto, può risparmiare l'energia da 10-20%. Nella stessa circostanza di potere, la capacità di produzione può essere aumentata di 10-20%.
modello | Dimensione massima dell'entrata (millimetri) | Dimensione finita (millimetri) | Il rendimento (t) | Peso (t) | Capacità di carico (t) | Potere del motore (chilowatt) | Rotazione (r/min) |
φ900x1800 | ≤25 | 0.075-0.89 | 0.65-2.1 | 5,5 | 1,5 | 18,5 | 38 |
φ900x2100 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-2.5 | 6,2 | 1,8 | 22 | 38 |
φ900x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.1-3.5 | 6,7 | 2,7 | 22 | 38 |
φ900x2400 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-3 | 6,2 | 3,8 | 45 | 32 |
φ1200x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 12,8 | 5 | 45 | 32 |
φ1200x4500 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.7-7.5 | 13,8 | 7 | 55 | 32 |
φ1500x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-6 | 17 | 8 | 90 | 27 |
φ1500x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 5-7 | 21 | 14 | 110 | 27 |
φ1500x5700 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-8 | 24,7 | 15 | 132 | 27 |
φ1830x3000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-10 | 28 | 11 | 180 | 24 |
φ1830x3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 35,5 | 15 | 155 | 25,4 |
φ1830x6400 | ≦25 | 0.047-0.4 | 6.5-15 | 34 | 23 | 210 | 24 |
φ1830x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 7.5-17 | 36 | 25 | 245 | 24 |
φ2100x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-26 | 42 | 24 | 245 | 23,7 |
φ2100*7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 10-22 | 58,5 | 30 | 370 | 21 |
φ2200x6500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 14-26 | 52,8 | 30 | 380 | 21 |
φ2200x7500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 56 | 33 | 380 | 21 |
φ2200x9500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 62 | 38 | 475 | 21 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 69 | 30 | 320 | 21 |
φ2400x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 15-75 | 68 | 39,5 | 475 | 20 |
φ2700x3600 | ≤25 | 0.047-0.4 | 12-80 | 77 | 39 | 400 | 21 |
φ3200x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 25-65 | 126 | 65 | 800 | 19 |
φ3600x6000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 35-230 | 190 | 117 | 1600 | 18 |
1. Caratteristiche di alta efficienza e del mulino a palle economizzatore d'energia.
2. La tecnologia asciutta del mulino a palle può non solo asciugare la produzione, ma anche la produzione bagnata, ma anche la molatura e l'essiccamento allo stesso tempo.
Questa macchina è un dispositivo girante cilindrico orizzontale, che è determinato dall'ingranaggio esterno. Il materiale entra anche nel mulino tramite il dispositivo d'alimentazione tramite la vite d'alimentazione dell'albero cavo. Ci sono fodere ondulate nel recipiente, che sono riempite di sfere d'acciaio delle specifiche differenti.
Etichetta:
Mulino del minerale metallifero del mulino del marmo del mulino del calcare del frantoio del minerale metallifero del mulino del marmo del mulino del calcare di serie del mulino a palle